| |
Prix |
 |
|
|
Nos prix indiqués dans le tableau ci-dessous sont valables pour une desserte (aller et retour). Le nombre maximum de wagons par desserte dépend de l'infrastructure ferroviaire locale et de la longueur réelle des quais/raccordements de voies.
Nos prix sont valables du 1/1/2012 au 31/12/2012
| Service à partir de |
Point servi |
Prix hors TVA sans
service |
| Far west | K100-K170 | 250,1 € |
| | IVC | 250,1 € |
| Belgische basis | K172-K198 | 250,1 € |
| Rhodesie | K256-K326 | 215,1 € |
| | K206-K220 | 250,1 € |
| Angola | K330-K348 | 180,6 € |
| | K350 (Sobelgra) | 180,6 € |
| | K408 | 250,1 € |
| | Ct terminal Zomerweg | 180,6 € |
| Wilmarsdonk | K410-K426 | 215,1 € |
| Groenland | K91-K205 | 250,1 € |
| | K209-K259 | 250,1 € |
| | K301-K321 NHS | 250,1 € |
| | Marpobel | 215,6 € |
| Ijsland | K048-K054 | 250,1 € |
| | K347-K383 ABES | 180,6 € |
| | Fibo | 250,1 € |
| Petrol | Esso | 180,6 € |
| | Vopak | 180,6 € |
| Oorderen | K468-K484 DP-World | 180,6 € |
| | 486-504 NHS | 180,6 € |
| | Ct terminal Muisbroek | 180,6 € |
| | RSN Werkplaats Antwerpen | 180,6 € |
| Lillo | 506 Cargill | 215,1 € |
| | 510 ABT | 215,1 € |
| | 518 Manufert | 180,6 € |
| Berendrecht | Circeldyk | 250,1 € |
| | Nova Natie/Vopak | 180,6 € |
| | De Rijke | 180,6 € |
| | Borealis | 250,1 € |
| Zandvliet | RCS | 180,6 € |
| | Seaport | 180,6 € |
| | Ct terminal DP-World | 250,1 € |
| Oudendijk | Europaterminal | 180,6 € |
| Bundel Zuid | ADPO/Transm | 250,1 € |
| | Van Moer | 215,1 € |
| | AGT | 215,1 € |
| | Westerlund (kaai 1207-1219-1215) | 215,1 € |
| | Katoennatie | 180,6 € |
| | Seaport | 215,1 € |
| | HNN | 215,1 € |
| | ICO kaai 1241 | 180,6 € |
| | AET kaai 1333 | 250,1 € |
| Antwerpen Noord | NRC | 180,6 € |
| | CHW | 180,6 € |
| Antwerpen Kiel | Mexiconatie | 215,1 € |
Nos conditions générales sont applicables. |
|
|
|
|
 |
| |
|